建設業の解説に使用する参考資料を、こちらにまとめてあります。主に表(テーブル)を作成してプレビューを確認するために利用しておりますので、必要に応じて追加していく予定です。
目次
建設業許可関連
建設工事と建設業の種類
建設工事の種類 | 建設業の種類 | 代表的なもの | |
---|---|---|---|
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 道路や橋、ダムの建設 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 建築確認が必要な新築・増改築 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 | 大工、型枠、造作工事 |
4 | 左官工事 | 左官工事業 | こて塗り、モルタル吹きつけ |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | 基礎、足場、くい打ち、土留め |
6 | 石工事 | 石工事業 | ブロック積み、間知石積み |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 屋根ふき、太陽光パネル設置 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 | 引込線、構内電気設備工事 |
9 | 管工事 | 管工事業 | 給排水衛生設備、空調設備工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | タイル張り、サイディング工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 鉄骨加工組立工事 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 配筋、組立、継手工事 |
13 | 舗装工事 | 舗装工事業 | アスファルト舗装、人工芝張付け工事 |
14 | しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事業 | しゅんせつ、河川整備工事 |
15 | 板金工事 | 板金工事業 | デッキ、外壁鉄板取付け工事 |
16 | ガラス工事 | ガラス工事業 | ガラス加工取付け工事 |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗装、布張り仕上工事 |
18 | 防水工事 | 防水工事業 | シーリング、シート防水工事 |
19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 内装リフォーム、クロス張り |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 昇降機設置、立体駐車場建設 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 冷凍冷蔵設備、断熱工事 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 電気通信機械、放送機械設置工事 |
23 | 造園工事 | 造園工事業 | 植栽、公園設備、屋上緑化工事 |
24 | さく井工事 | さく井工事業 | 井戸掘り、天然ガス掘削工事 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 | サッシ、自動ドア取付け工事 |
26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 配水本管布設替工事 |
27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災報知器、スプリンクラー設置工事 |
28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | ごみ処理施設工事 |
29 | 解体工事 | 解体工事業 | 工作物解体工事 |
出所:建設業許可 手引、申請書類等(東京都都市整備局)/建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)を基に作成
(2018.10.26)
指定学科
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
---|---|
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学または都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学または電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学または機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学または電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
解体工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
出所:建設業許可 手引、申請書類等(東京都都市整備局)
(2018.07.11)
経営事項審査における完成工事高の業種間振替
振替元の工事 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 専門工事 |
---|---|---|---|
大工工事 | ○ | ||
左官工事 | ○ | ||
とび・土工・コンクリート工事 | ○ | ○ | 石・造園 |
石工事 | ○ | とび | |
屋根工事 | ○ | ||
電気工事 | 電気通信 | ||
管工事 | 熱絶縁・水道施設 | ||
タイル・れんが・ブロック工事 | ○ | ○ | |
鋼構造物工事 | ○ | ○ | |
鉄筋工事 | ○ | ○ | |
舗装工事 | ○ | ||
しゅんせつ工事 | ○ | ||
板金工事 | ○ | ||
ガラス工事 | ○ | ||
塗装工事 | ○ | ||
防水工事 | ○ | ||
内装仕上工事 | ○ | ||
機械器具設置工事 | |||
熱絶縁工事 | 管 | ||
電気通信工事 | 電気 | ||
造園工事 | とび | ||
さく井工事 | |||
建具工事 | ○ | ||
水道施設工事 | ○ | 管 | |
消防施設工事 | |||
清掃施設工事 | |||
解体工事 | ○ |
出所:経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領(東京都都市整備局)を基に作成
(2018.10.26)
登録経営状況分析機関一覧(2018年4月現在)
*分析手数料は2019.05.01現在(標準的な処理日数のものを掲載)
登録番号 | 機関の名称 | 分析手数料 |
---|---|---|
1 | (一財)建設業情報管理センター(CIIC) | 12,340円 |
2 | (株)マネージメント・データ・リサーチ | 13,000円 |
4 | ワイズ公共データシステム(株) | 12,000円 |
5 | (株)九州経営情報分析センター | 9,800円 |
7 | (株)北海道経営情報センター | 12,800円 |
8 | (株)ネットコア | 13,000円 |
9 | (株)経営状況分析センター(クリックス) | 12,300円 |
10 | 経営状況分析センター西日本(株) | 12,340円 |
11 | (株)日本建設業経営分析センター | 12,340円 |
22 | (株)建設業経営情報分析センター | 7,560円 |
出所:登録経営状況分析機関一覧(国土交通省)および各社Webサイトのデータを基に作成
(2019.05.01)
社会保険関連
労災保険料率(工事開始日が平成30年4月1日以降のもの)
事業の種類 | 労務比率(/100) | 保険料率(/1000) |
---|---|---|
水力発電施設・ずい道等新設事業 | 19 | 62 |
道路新設事業 | 19 | 11 |
ほ装工事業 | 17 | 9 |
鉄道または軌道新設事業 | 24 | 9 |
建築事業(次段を除く) | 23 | 9.5 |
既設建築物設備工事業 | 23 | 12 |
機械装置の組立または据付の事業 | 38 | 6.5 |
機械装置その他 | 21 | 6.5 |
その他の建設事業 | 24 | 15 |
出所:平成30年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方(厚労省)
(2020.12.15)
雇用保険料率一覧(令和2年度)
事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 12/1,000 |
出所:雇用保険料率について(厚労省)
(2018.08.07)