2020年9月5日(土)に、登録支援機関の方々を対象としたセミナーを実施いたしました。
新型コロナウイルス感染症が収まらない中での対面セミナー開催となりましたが、登録支援機関の関係者15名がご参加くださいました。
アンケートの集計結果は以下のとおりです。
A | B | C | D | E | ||||
1 | 講師の説明はわかりやすかったですか? | 良い | 11 | 4 | 0 | 0 | 悪い | |
2 | 講師に説得力や信頼感はありましたか? | 良い | 10 | 4 | 1 | 0 | 悪い | |
3 | スライド資料はわかりやすかったですか? | 良い | 11 | 4 | 0 | 0 | 悪い | |
4 | 配布資料は使いやすかったですか? | 良い | 9 | 6 | 0 | 0 | 悪い | |
5 | 説明の時間はいかがでしたか? | 長い | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 短い |
6 | セミナー全体の満足度はいかがでしたか? | 満足 | 8 | 7 | 0 | 0 | 不満 |
当社では、登録支援機関から特定技能所属機関に向けた集客セミナーへの講師派遣を行っています。ご興味ご関心をお持ちの方は、こちらをご覧ください。